facility施 設

本社オフィス
広島県尾道市因島重井町2748番地

本社工場
広島県尾道市因島重井町2748番地

産業機械部
広島県尾道市因島重井町474番地23
Equipment設 備

| 天井走行クレーン | 2.8トン | 5台 |
| 組立レール定盤 | 10m × 30m | 1面 |
| 油圧裁断機 | 25トン・30トン | 3台 |
| バイブロシャー | -1000 | 1台 |
| サンプルカッター | ゴム板 50m/mまで | 1台 |
| エアープラズマ切断機 | 2台 | |
| カッティング・ポンチングマシン | 1台 | |
| 電動油圧式アングル加工機 | 1台 | |
| バンドソー | NC付 250 | 1台 |
| エンジン式コンプレッサー | 3台 | |
| 溶接機 | 6台 | |
| 半自動MIG溶接機 | 2台 | |
| TIG溶接機 | 3台 | |
| エンジン式溶接機 | 1台 | |
| エンジン式溶接機 | 40KVA・20KVA | 1台 |
| 昇電圧トランス | 200V→400V・440V | 2台 |
| インバーターユニット | 15kw・7.5kw・5.5kw・2.2kw | 4台 |
| 油圧パンチャー | 2台 | |
| ラジアルボール盤 | YR5-300 1500m/m | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 3台 | |
| マグネットボール盤 | 2台 | |
| メタルソー | 1台 | |
| ネジ切盤 | 80A | 1台 |
| CNC旋盤 | TAL-510 | 1台 |
| NCフライス盤 | YZ-550NCR | 1台 |
| 汎用旋盤 | STRONG2000 | 1台 |
| フライス | #2 | 1台 |
| エアーレススプレー | 4台 | |
| フォークリフト | 1.5トン | 4台 |
| 車輌 | 2トン車・ユニック車 他 | 8台 |
| CAD | AutoCAD・SOLIDWORKS | 5台 |
| プロッター | A1・A2 | 1台 |
| コピー機 | A3・A4 | 2台 |
| 天井走行クレーン | 2.8トン | 5台 |
| 組立レール定盤 | 10m × 30m | 1面 |
| 油圧裁断機 | 25トン・30トン | 3台 |
| バイブロシャー | -1000 | 1台 |
| サンプルカッター | ゴム板 50m/mまで | 1台 |
| エアープラズマ切断機 | 2台 | |
| カッティング・ポンチングマシン | 1台 | |
| 電動油圧式アングル加工機 | 1台 | |
| バンドソー | NC付 250 | 1台 |
| エンジン式コンプレッサー | 3台 | |
| 溶接機 | 6台 | |
| 半自動MIG溶接機 | 2台 | |
| TIG溶接機 | 3台 | |
| エンジン式溶接機 | 1台 | |
| エンジン式溶接機 | 40KVA・20KVA | 1台 |
| 昇電圧トランス | 200V→400V・440V | 2台 |
| インバーターユニット | 15kw・7.5kw・5.5kw・2.2kw | 4台 |
| 油圧パンチャー | 2台 | |
| ラジアルボール盤 | YR5-300 1500m/m | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 3台 | |
| マグネットボール盤 | 2台 | |
| メタルソー | 1台 | |
| ネジ切盤 | 80A | 1台 |
| CNC旋盤 | TAL-510 | 1台 |
| NCフライス盤 | YZ-550NCR | 1台 |
| 汎用旋盤 | STRONG2000 | 1台 |
| フライス | #2 | 1台 |
| エアーレススプレー | 4台 | |
| フォークリフト | 1.5トン | 4台 |
| 車輌 | 2トン車・ユニック車 他 | 8台 |
| CAD | AutoCAD・SOLIDWORKS | 5台 |
| プロッター | A1・A2 | 1台 |
| コピー機 | A3・A4 | 2台 |
